Jöchelspitzbahn
Tarife Winter 2024/25
Tageskarten 1 bis 2,5 Tage
Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | Schneemann | ||
1 Tag | 52,50 | 51,50 | 47,50 | 29,50 | 5,00 | |
ab 11:00 Uhr | 48,50 | 47,50 | 43,50 | 27,00 | 5,00 | |
ab 11:30 Uhr | 45,50 | 44,50 | 41,00 | 25,50 | 4,00 | |
ab 12:00 Uhr | 43,00 | 42,00 | 39,00 | 24,00 | 4,00 | |
ab 12:30 Uhr | 41,00 | 40,00 | 37,00 | 23,00 | 4,00 | |
ab 13:00 Uhr | 39,00 | 39,00 | 35,50 | 22,00 | 4,00 | |
ab 13:30 Uhr | 38,00 | 37,00 | 34,00 | 21,00 | 4,00 | |
ab 14:00 Uhr | 37,00 | 36,00 | 33,50 | 20,50 | 4,00 | |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | 91,50 | 91,00 | 83,00 | 51,50 | 8,00 | |
2 Tage | 97,00 | 96,00 | 87,00 | 54,00 | 9,00 | |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | 134,00 | 132,50 | 120,50 | 74,50 | - | |
Familientageskarten
1 Elternteil + 1 Kind | 1 Elternteil + Kinder | Eltern + 1 Kind | Eltern + Kinder | |
1 Tag | 74,50 | 101,50 | 122,00 | 149,00 |
Gültig nur mit eigenen Kindern Jahrgang 2008 und jünger: Die Familienkarten sind nur mit Ausweis erhältlich.
Stundenkarten
Tage / Zeit | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | |
Verkaufspreis | 55,00 | 54,00 | 49,00 | 31,00 | |
Rückvergütung innert 2h | -10,00 | -10,00 | -8,00 | -6,00 | |
Rückvergütung innert 3h | -8,00 | -8,00 | -6,00 | -5,00 | |
Rückvergütung innert 4h | -6,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 |
Verlängerungstage
Tage / Zeit | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | |
1 Tag | 45,50 | 44,50 | 41,00 | 25,50 | |
2 Tage | 88,50 | 86,50 | 80,00 | 49,50 |
für Skipässe ab 2 Tage (nur bei Vorlage des ablaufenden Skipasses im direkten Anschluss an den letzten Benützungstag)
Einzelfahrten
Typ | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind |
Berg- oder Talfahrt | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 16,00 |
Berg- und Talfahrt | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 20,00 |
Paragleiterkarten
Typ | Erwachsen | Jugend | ||
Einzelfahrt Paragleiter | 22,00 | 21,00 | ||
5er Block (personifiziert) | 104,50 | 99,50 | ||
10er Block (personifiziert) | 178,00 | 170,00 | ||
Saisonkarte (Paragleiter) | 184,00 | 175,00 |
5er und 10er Block sind gültig in der Wintersaison 2023/24 und auch in der Sommersaison 2024.
Saisonkarten
Typ | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind |
Saisonkarten ab 21.12.2024 | 498,00 | 489,00 | 451,00 | 280,00 |
Saisonkarten bis 21.12.2024 | 448,00 | 440,00 | 405,00 | 252,00 |
Alle Tarife in Euro inkl. 10% MwSt. Mit dem Kauf eines Tickets stimmen Sie den Tarif- und Beförderungsbestimmungen zu und verpflichten sich die Verhaltensregeln einzuhalten. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten - gültig bis zur Veröffentlichung einer neuen Tarifliste.
Infos zu den Ticketpreisen:
Senior: Jahrgang 1960 und älter
Jugend: Jahrgang 2005-2008
Kind: Jahrgang 2009-2016
Schneemann: Jahrgang 2017 und jünger
Schüler: Jahrgang 2005-2016
Studenten/Schüler: Jahrgang 1997-2004